terça-feira, 25 de novembro de 2008

Exame dia 03 d dezembro PK3 17:30 h.

As notas faltantes são devido a não entrega do trabalho escrito.

PROVA 1 COM CONSULTA PROVA 1 SEM CONSULTA NOTA 1 APRESENTAÇÃO ORAL APRESENTAÇÃO ESCRITA PRESENÇA NOTA 2 NOTA 3 MÉDIA
1 ANDERSON RABELO DA SILVA 2,0 4,0 6,0 10,0 10,0 7,5 9,2 5,0 6,7
2 ANDRE PIRAJA 2,5 2,5 5,0 10,0 10,0 7,5 9,2 5,0 6,4
3 BIANCA WRIGHT 1,5 6,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0 7,5 8,3
4 BRUNO RICARDO DIAS 1,0 2,5 3,5 7,5 2,5 4,5 3,5
5 CAIO DA LUZ 1,0 4,5 5,5 7,0 10,0 10,0 9,0 2,5 5,7
6 CONRADO MESADRI 2,5 6,0 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 9,0
7 CRISTAIANO MEDEIROS 2,5 4,0 6,5 7,5 2,5 2,5 3,8
8 DANIEL LAUER 1,0 2,5 3,5 7,0 10,0 10,0 9,0 3,5 5,3
9 EDUARDO CASCILE 2,0 2,1 4,1 7,0 10,0 10,0 9,0 5,0 6,0
10 EMANUEL RODRIGUES 1,0 4,5 5,5 7,0 10,0 10,0 9,0 5,5 6,7
11 EDUARDO NICKEL 1,0 6,5 7,5 10,0 3,3 6,5 5,8
12 FELIPE AUGUSTO MOCELIM 2,0 3,0 5,0 7,5 2,5 3,5 3,7
13 FERNANDO FUJIMOTO 2,0 3,5 5,5 7,5 2,5 2,5 3,5
14 FRANKLIN KLOCK 2,5 3,0 5,5 7,5 2,5 2,5 3,5
15 FERNANDO PINTO 1,0 2,5 3,5 8,0 10,0 10,0 9,3 4,0 5,6
16 GUSTAVO DA SILVA 1,0 4,0 5,0 5,0 1,7 4,0 3,6
17 HIGOR LEONARDO 0,0 0,8 0,8 8,0 10,0 10,0 9,3 1,0 3,7
18 HENRI OBERG TORTATO 1,0 3,0 4,0 10,0 10,0 7,5 9,2 5,0 6,1
19 JOÃO PAULO FERNANDES INAGAKI 0,0 5,0 5,0 10,0 3,3 2,0 3,4
20 JULIANO PÁDUA DA LUZ 2,5 5,0 7,5 7,5 2,5 5,5 5,2
21 LEANDRO BORSA 1,5 4,5 6,0 10,0 5,5 3,8
22 LEONARDO BELTRAME 1,0 4,5 5,5 10,0 10,0 10,0 10,0 5,5 7,0
23 LISANDRO PRATI 0,0 0,8 0,8 10,0 10,0 10,0 10,0 3,0 4,6
24 LUANN KEAMERLE 2,5 1,5 4,0 10,0 3,3 2,0 3,1
25 MARILIO OLIVEIRA 1,0 5,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 7,3
26 MATEUS ANDRADE 2,0 4,0 6,0 7,5 2,5 7,5 5,3
27 MARIELY LOPES 2,5 4,0 6,5 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 7,5
28 OLIVER ERIC zaCHEO 2,5 7,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 6,5 8,7
29 PEDRO ADOLFO 1,0 3,5 4,5 7,0 10,0 7,5 8,2 6,0 6,2
30 PEDRO PITT 2,5 5,5 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,5 7,8
31 RAFAEL DE PAULA 1,0 1,5 2,5 10,0 10,0 7,5 9,2 4,0 5,2
32 RAFAEL WERMWEISTER PADILLA 2,5 6,0 8,5 10,0 3,3 5,5 5,8
33 RAMON FUCK OLIVEIRA 1,0 2,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 6,0
34 RICARDO HIRATA 0,0 3,5 3,5 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 6,2
35 RODRIGO FARIAS ANDRIOLO 2,0 3,4 5,4 10,0 10,0 10,0 10,0 6,5 7,3
36 SILAS CORDEIRO LOBO 2,0 4,5 6,5 10,0 10,0 10,0 10,0 3,5 6,7
37 THAISI FUKUI 2,5 6,0 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 5,5 8,0
38 VITOR SALVINO BORGES 2,5 5,2 7,7 10,0 10,0 6,7 7,5 7,3


Nenhum comentário: